Szamba betonowe Opole Ceny
Cennik na rok 2014: Szamba betonowe jednokomorowe

| Pojemność (litry) | Wymiary (dł.-szer.-wys.) | Cena (PLN netto.) |
| 1000l | 120x120x120 (cm) | 1200 transport do Opola |
| 2000l | 120x120x200 (cm) | 1650 transport do Opola |
| 3000l | 172x172x160 (cm) | 1650 transport do Opola |
| 4000l | 200x240x110 (cm) | 1750 transport do Opola |
| 5000l | 200x240x145 (cm) | 1850 transport do Opola |
| 6000l | 200x240x160 (cm) | 2050 transport do Opola |
| 7000l | 200x240x195 (cm) | 2350 transport do Opola |
| 8000l | 300x240x150 (cm) | 2550 transport do Opola |
| 9000l | 300x240x160 (cm) | 2750 transport do Opola |
| 10000l | 300x240x185 (cm) | 2950 transport do Opola |
| 12000l | 350x240x185 (cm) | 3350 transport do Opola |
W cenie każdego zbiornika znajduje się:
- Płyta górna (teren zielony)
- Komin 50cm wysokości 50 średnicy
- Właz betonowy
- Płyta górna (przejazd samochodami)
- Czujnik napełnienia szamba - 200zł - (Normalnie czujnik kosztuje 300zł dajemy rabat przy zakupie szamba)
- Komin 50/100cm wysokości 50/60 średnicy
- Właz żeliwny